分享至
大足区2022年重庆市乡镇(街道)事业单位专项招聘工作人员体检结果公布 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 重庆市大足区第二人民医院 | 重症医学岗 | 岗位406 | 45218010102 | 曹杰 | 男 | 合格 | |
2 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 临床岗2 | 岗位418 | 45218010118 | 宋文涛 | 男 | 合格 | |
3 | 重庆市大足区第二人民医院 | 超声科诊断医师岗 | 岗位409 | 45518010205 | 刘娟 | 女 | 合格 | |
4 | 重庆市大足区龙岗中心卫生院 | 临床岗 | 岗位415 | 45218010114 | 洪顺兰 | 女 | 合格 | |
5 | 重庆市大足区棠香中心卫生院 | 临床岗1 | 岗位417 | 45218010104 | 廖蒙蒙 | 女 | 合格 | |
6 | 重庆市大足区三驱中心卫生院 | 五官科岗 | 岗位419 | 45218010116 | 唐颖超 | 女 | 合格 | |
7 | 重庆市大足区石马中心卫生院 | 检验岗 | 岗位421 | 45518010130 | 杨建平 | 女 | 合格 | |
8 | 重庆市大足区珠溪中心卫生院 | 中医岗 | 岗位423 | 45118010207 | 陈朝洪 | 女 | 合格 | |
9 | 重庆市大足区宝兴镇卫生院 | 全科医生岗 | 岗位426 | 45218010105 | 庞舒悦 | 女 | 合格 | |
10 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 放射岗 | 岗位427 | 45518010129 | 李欣 | 女 | 合格 | |
11 | 重庆市大足区雍溪镇卫生院 | 药剂科岗 | 岗位428 | 45318010121 | 陈莹 | 女 | 合格 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除